<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><site
	xmlns="http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site/0.0.1"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site/0.0.1  http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site-0.0.1.xsd"
>
	<title>Планетарные миксеры</title>
	<description><p>Планетарные миксеры купить в #REGION_NAME_DECLINE_PP# можно у официального дилера по цене от 39 900 рублей. Эти профессиональные устройства предназначены для равномерного смешивания теста любой сложности...</p></description>
	<rootUrl>https://ruoborudovanie.ru/</rootUrl>
	<resource>
		<fixed name="https://ruoborudovanie.ru/catalog/khlebopekarnoe_oborudovanie/planetarnye_miksery/filter/cml2_manufacturer-is-c0083fdc-5c28-11ec-aab3-7c10c940736c/apply/"/>
	</resource>
	<filters>
	<constant key="Y">
		<description caption="set_filter">
			<setParameter name="set_filter"/>
		</description>
	</constant>
										<dropDown>
				<description caption="Сортировка">
										<setParameter name=""/>
				</description>
									<dropDownValue key="" caption="По популярности (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По популярности (убывание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По алфавиту (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По алфавиту (убывание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По цене (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По цене (убывание)"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Наличие">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_22100"/>
				</description>
									<dropDownValue key="1671507328" caption="В наличии"/>
									<dropDownValue key="346430742" caption="Под заказ"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Производитель">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18584"/>
				</description>
									<dropDownValue key="3876938529" caption="Abat"/>
									<dropDownValue key="2215928380" caption="Apach"/>
									<dropDownValue key="872646169" caption="CRAZY PAN"/>
									<dropDownValue key="2004048195" caption="Danler"/>
									<dropDownValue key="3099317274" caption="Dirmak"/>
									<dropDownValue key="1252249188" caption="Electrolux"/>
									<dropDownValue key="1172193444" caption="Ergo"/>
									<dropDownValue key="3485262988" caption="Escher"/>
									<dropDownValue key="2011701798" caption="Fimar"/>
									<dropDownValue key="894635014" caption="FoodAtlas"/>
									<dropDownValue key="1525222179" caption="Gastromix"/>
									<dropDownValue key="2351044790" caption="Gastrorag"/>
									<dropDownValue key="2503551479" caption="Gemlux"/>
									<dropDownValue key="268448588" caption="Hamilton Beach"/>
									<dropDownValue key="4232637497" caption="Hualian Machinery"/>
									<dropDownValue key="2773087532" caption="Hurakan"/>
									<dropDownValue key="4014437742" caption="KitchenAid"/>
									<dropDownValue key="3538624769" caption="Klen"/>
									<dropDownValue key="732310966" caption="Kocateq"/>
									<dropDownValue key="2189842092" caption="Mac.pan"/>
									<dropDownValue key="488452998" caption="Minneapolis"/>
									<dropDownValue key="2651913334" caption="Miratek"/>
									<dropDownValue key="3702750683" caption="Paderno"/>
									<dropDownValue key="119123404" caption="Porlanmaz"/>
									<dropDownValue key="713293740" caption="Rollmatic"/>
									<dropDownValue key="1703595824" caption="Rosso"/>
									<dropDownValue key="1540151609" caption="Sigma"/>
									<dropDownValue key="1046473908" caption="Sinmag"/>
									<dropDownValue key="3019952674" caption="Sirman"/>
									<dropDownValue key="3766003512" caption="Sottoriva"/>
									<dropDownValue key="2874406240" caption="Spar"/>
									<dropDownValue key="2410073304" caption="Starfood"/>
									<dropDownValue key="2889757049" caption="Starmix"/>
									<dropDownValue key="3035064847" caption="Varimixer"/>
									<dropDownValue key="1381803329" caption="Vema"/>
									<dropDownValue key="2145278124" caption="Viatto"/>
									<dropDownValue key="3696543222" caption="Zanolli"/>
									<dropDownValue key="671402379" caption="Восход"/>
									<dropDownValue key="2898126225" caption="Станкостроитель"/>
									<dropDownValue key="3443249835" caption="Торгмаш"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Страна">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18969"/>
				</description>
									<dropDownValue key="2180514013" caption="Италия"/>
									<dropDownValue key="4052939858" caption="Дания"/>
									<dropDownValue key="2257962180" caption="Китай"/>
									<dropDownValue key="4163156089" caption="Турция"/>
									<dropDownValue key="3899555134" caption="США"/>
									<dropDownValue key="4009998631" caption="Россия"/>
									<dropDownValue key="1752964549" caption="Беларусь"/>
									<dropDownValue key="3039006951" caption="Канада"/>
									<dropDownValue key="2732796308" caption="Корея"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Мощность">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18786"/>
				</description>
									<dropDownValue key="3500740322" caption="0,51 кВт"/>
									<dropDownValue key="1326444918" caption="0,325 кВт"/>
									<dropDownValue key="2203930586" caption="0,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="1834168054" caption="0,45 кВт"/>
									<dropDownValue key="4260115303" caption="0,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="69397304" caption="0,25 кВт"/>
									<dropDownValue key="2363574628" caption="0,375 кВт"/>
									<dropDownValue key="475944181" caption="0,563 кВт"/>
									<dropDownValue key="1801020515" caption="0,938 кВт"/>
									<dropDownValue key="1573145088" caption="1,125 кВт"/>
									<dropDownValue key="1135787864" caption="2,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="1241838451" caption="1,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="1878141058" caption="1,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="1994987971" caption="1,25 кВт"/>
									<dropDownValue key="4024453241" caption="3,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="2676669686" caption="0,15 кВт"/>
									<dropDownValue key="1980670446" caption="0,325 кВт"/>
									<dropDownValue key="3043329282" caption="0,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="3914327639" caption="0,28 кВт"/>
									<dropDownValue key="4268287753" caption="1,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="2305808287" caption="0,55 кВт"/>
									<dropDownValue key="128335702" caption="0,75 кВт"/>
									<dropDownValue key="1889603520" caption="1,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="2579671797" caption="1,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="2009910233" caption="0,37 кВт"/>
									<dropDownValue key="1297024825" caption="4,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="3561379459" caption="2,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="608092919" caption="1,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="1575123539" caption="1,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="1993288080" caption="2,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="4285203776" caption="1,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="2955580295" caption="4.5 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1469234816" caption="1,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="1195361258" caption="2.7 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="965656407" caption="0,9 кВт"/>
									<dropDownValue key="1813155881" caption="2.3 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="4126964158" caption="5,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="1790787079" caption="315 Вт . . ."/>
									<dropDownValue key="119925694" caption="0,12 кВт"/>
									<dropDownValue key="3713839079" caption="4,75 кВт"/>
									<dropDownValue key="3022875177" caption="1,85 кВт"/>
									<dropDownValue key="148037730" caption="6,25 кВт"/>
									<dropDownValue key="3378159212" caption="2,25 кВт"/>
									<dropDownValue key="4242964698" caption="1,13 кВт"/>
									<dropDownValue key="2317605499" caption="2,9 кВт"/>
									<dropDownValue key="1795623102" caption="3,85 кВт"/>
									<dropDownValue key="2523044864" caption="2,55 кВт"/>
									<dropDownValue key="2570658451" caption="3,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="2327146284" caption="2,21 кВт"/>
									<dropDownValue key="1435134980" caption="4,05 кВт"/>
									<dropDownValue key="4067046849" caption="0,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="912302586" caption="2000"/>
									<dropDownValue key="2222453359" caption="1,5"/>
									<dropDownValue key="3836771210" caption="1,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2060774953" caption="3,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="654216572" caption="2,1 . . ."/>
									<dropDownValue key="855162103" caption="6,0 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="262145579" caption="0.3 кВт"/>
									<dropDownValue key="1869057998" caption="2.2 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="520977217" caption="0,37 кВт"/>
									<dropDownValue key="1745505239" caption="0,25 кВт"/>
									<dropDownValue key="4043512429" caption="1,5"/>
									<dropDownValue key="1639712764" caption="0.8 кВт"/>
									<dropDownValue key="539367689" caption="0.45 кВт"/>
									<dropDownValue key="788369723" caption="0,36 кВт"/>
									<dropDownValue key="3495857533" caption="0.5 кВт"/>
									<dropDownValue key="1652199172" caption="0.7 кВт"/>
									<dropDownValue key="2356473384" caption="1.1 кВт"/>
									<dropDownValue key="1808581423" caption="0.75 кВт"/>
									<dropDownValue key="483128249" caption="0,18 кВт"/>
									<dropDownValue key="3842321382" caption="0.32 кВт"/>
									<dropDownValue key="2507136873" caption="0.55 кВт"/>
									<dropDownValue key="4220806803" caption="0.6 кВт"/>
									<dropDownValue key="1654470441" caption="0,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="2185813559" caption="0,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="919217044" caption="0.35 кВт"/>
									<dropDownValue key="2051882411" caption="0,54 кВт"/>
									<dropDownValue key="2836546645" caption="1,1"/>
									<dropDownValue key="2927591500" caption="1,6"/>
									<dropDownValue key="2185172886" caption="1,2"/>
									<dropDownValue key="475759157" caption="3,1 . . ."/>
									<dropDownValue key="1801237155" caption="2,9 . . ."/>
									<dropDownValue key="2602837719" caption="0,38"/>
									<dropDownValue key="1917289442" caption="0,95"/>
									<dropDownValue key="1394218226" caption="0,55"/>
									<dropDownValue key="14555201" caption="0.3"/>
									<dropDownValue key="1847959995" caption="0,37"/>
									<dropDownValue key="2805875076" caption="3 . . ."/>
									<dropDownValue key="1227890856" caption="1,1"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Напряжение">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18807"/>
				</description>
									<dropDownValue key="2008925859" caption="380 V"/>
									<dropDownValue key="1849774031" caption="220 V"/>
									<dropDownValue key="1805353265" caption="220/380 V"/>
									<dropDownValue key="3256482561" caption="220/50"/>
									<dropDownValue key="1386669712" caption="380/50"/>
									<dropDownValue key="3498137030" caption="380 V (220 V по запросу)"/>
									<dropDownValue key="2292738920" caption="220/380 V"/>
									<dropDownValue key="2488032354" caption="220"/>
							</dropDown>
																			<rangeFilter min="0" max="5799276" step="1"  unit="Российский рубль">
					<description caption="Розничная цена">
						<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_P1_MIN"/>
						<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_P1_MAX"/>
					</description>
				</rangeFilter>
							</filters>
</site>
