<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><site
	xmlns="http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site/0.0.1"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site/0.0.1  http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site-0.0.1.xsd"
>
	<title>Печи конвекционные</title>
	<description><p>Печи конвекционные купить в #REGION_NAME_DECLINE_PP# можно у официального дилера нашей компании по цене от производителя. Доставка осуществляется во все регионы России, продукция постоянно имеется в наличии....</p></description>
	<rootUrl>https://ruoborudovanie.ru/</rootUrl>
	<resource>
		<fixed name="https://ruoborudovanie.ru/catalog/teplovoe_oborudovanie/pechi_konvektsionnye/filter/cml2_manufacturer-is-42dedcff-4019-11e9-8002-d017c29b3ebf/apply/"/>
	</resource>
	<filters>
	<constant key="Y">
		<description caption="set_filter">
			<setParameter name="set_filter"/>
		</description>
	</constant>
										<dropDown>
				<description caption="Сортировка">
										<setParameter name=""/>
				</description>
									<dropDownValue key="" caption="По популярности (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По популярности (убывание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По алфавиту (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По алфавиту (убывание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По цене (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По цене (убывание)"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Наличие">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_22100"/>
				</description>
									<dropDownValue key="1671507328" caption="В наличии"/>
									<dropDownValue key="346430742" caption="Под заказ"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Производитель">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18584"/>
				</description>
									<dropDownValue key="3876938529" caption="Abat"/>
									<dropDownValue key="3845632445" caption="Alto Shaam"/>
									<dropDownValue key="1121446008" caption="Angelo Po"/>
									<dropDownValue key="2215928380" caption="Apach"/>
									<dropDownValue key="872646169" caption="CRAZY PAN"/>
									<dropDownValue key="2004048195" caption="Danler"/>
									<dropDownValue key="1252249188" caption="Electrolux"/>
									<dropDownValue key="1772017534" caption="Enteco"/>
									<dropDownValue key="2684806057" caption="Fimor"/>
									<dropDownValue key="894635014" caption="FoodAtlas"/>
									<dropDownValue key="1984832724" caption="Garbin"/>
									<dropDownValue key="2503551479" caption="Gemlux"/>
									<dropDownValue key="2037511810" caption="Gierre"/>
									<dropDownValue key="1307806148" caption="Giorik"/>
									<dropDownValue key="1119061181" caption="Grill Master"/>
									<dropDownValue key="4232637497" caption="Hualian Machinery"/>
									<dropDownValue key="2773087532" caption="Hurakan"/>
									<dropDownValue key="732310966" caption="Kocateq"/>
									<dropDownValue key="4260775238" caption="Kogast"/>
									<dropDownValue key="1929458257" caption="Lainox"/>
									<dropDownValue key="1046640138" caption="Lincat"/>
									<dropDownValue key="3307968626" caption="Luxstahl"/>
									<dropDownValue key="2635027325" caption="Mec"/>
									<dropDownValue key="57394910" caption="Menumaster"/>
									<dropDownValue key="2670559713" caption="Metos"/>
									<dropDownValue key="2651913334" caption="Miratek"/>
									<dropDownValue key="4262351456" caption="Pavailler"/>
									<dropDownValue key="441346113" caption="Radax"/>
									<dropDownValue key="486107618" caption="Rational"/>
									<dropDownValue key="628991364" caption="Roller Grill"/>
									<dropDownValue key="3154020362" caption="Smeg"/>
									<dropDownValue key="626759127" caption="Tatra"/>
									<dropDownValue key="3272073908" caption="Tecnoeka"/>
									<dropDownValue key="3010270779" caption="Tecnoinox"/>
									<dropDownValue key="844801242" caption="Unox"/>
									<dropDownValue key="1552362867" caption="Venix"/>
									<dropDownValue key="410260816" caption="Waring"/>
									<dropDownValue key="3066411155" caption="Wiesheu"/>
									<dropDownValue key="261266544" caption="World Seiki"/>
									<dropDownValue key="3696543222" caption="Zanolli"/>
									<dropDownValue key="3398934220" caption="Атеси"/>
									<dropDownValue key="671402379" caption="Восход"/>
									<dropDownValue key="842975263" caption="Тулаторгтехника"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Страна">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18969"/>
				</description>
									<dropDownValue key="2180514013" caption="Италия"/>
									<dropDownValue key="2257962180" caption="Китай"/>
									<dropDownValue key="530355582" caption="Франция"/>
									<dropDownValue key="4163156089" caption="Турция"/>
									<dropDownValue key="1902587012" caption="Германия"/>
									<dropDownValue key="2674478504" caption="Финляндия"/>
									<dropDownValue key="3899555134" caption="США"/>
									<dropDownValue key="4009998631" caption="Россия"/>
									<dropDownValue key="146510880" caption="Словения"/>
									<dropDownValue key="1752964549" caption="Беларусь"/>
									<dropDownValue key="295740769" caption="Япония"/>
									<dropDownValue key="1385938400" caption="Великобритания"/>
									<dropDownValue key="2732796308" caption="Корея"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Мощность">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18786"/>
				</description>
									<dropDownValue key="2111273517" caption="3,1 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="3983042492" caption="6,7 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="201115989" caption="25,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="1032216347" caption="10,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="3088752923" caption="2,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="3559012934" caption="24,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="1525404303" caption="3,45 кВт"/>
									<dropDownValue key="376229040" caption="27,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="2311729956" caption="2,67 кВт"/>
									<dropDownValue key="1492070464" caption="18,4 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="3068219756" caption="2,56 кВт"/>
									<dropDownValue key="2210068471" caption="9,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="1957668762" caption="9,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="3928787476" caption="0,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="3030904629" caption="13,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="605614756" caption="7.8 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1155496769" caption="7,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="869813207" caption="6,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="884314062" caption="2,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="2914836084" caption="3,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="1241838451" caption="1,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="530111501" caption="14,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="4053187873" caption="7,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="1630118064" caption="8,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="372150310" caption="5,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2565306607" caption="2,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="4024453241" caption="3,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="403873849" caption="3,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="1626065543" caption="9,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="2662297324" caption="3,4 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1889603520" caption="1,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="13368143" caption="3,5 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="2423580382" caption="7,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="1297024825" caption="4,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="872315780" caption="9,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="1414805112" caption="6,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="2440496279" caption="16,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="291857516" caption="2,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="2288793046" caption="3,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="416491591" caption="2,9 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1876170961" caption="2,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="1497970354" caption="16,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="3341656849" caption="3.2 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="928331621" caption="6.5 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1195361258" caption="2.7 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="477652134" caption="13,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="4112236947" caption="10,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="312732820" caption="20,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="3949802699" caption="2.6 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="34509310" caption="3.3 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1273014551" caption="18,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="3582213300" caption="2,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="637315264" caption="3,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="3421686252" caption="31,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="3147316579" caption="6,2 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1997357991" caption="5,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="1485528197" caption="3,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="2984835504" caption="17,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="915889490" caption="7,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="1684452917" caption="3 100 Вт . . ."/>
									<dropDownValue key="666506905" caption="11,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="1473307158" caption="6,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="886170379" caption="13,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="1153111940" caption="6,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="2864019112" caption="15,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="1761312862" caption="6,9 кВт"/>
									<dropDownValue key="2529109045" caption="15,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="2370260886" caption="11,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="321116725" caption="1,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="738769021" caption="12,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="728071268" caption="6,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="3698338825" caption="11 кВт"/>
									<dropDownValue key="2571206173" caption="24,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="167666572" caption="10,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="2664104489" caption="11,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="2541571586" caption="6,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="3660671998" caption="17.0 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="3713839079" caption="4,75 кВт"/>
									<dropDownValue key="757349267" caption="15,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="3293028006" caption="10,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="3007360560" caption="5,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="2557345267" caption="10,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="1200846501" caption="2,15 кВт"/>
									<dropDownValue key="1650830676" caption="10,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="358784450" caption="17,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="209300611" caption="6,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="2663535581" caption="46,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="10929790" caption="29,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="3102867668" caption="3,55 кВт"/>
									<dropDownValue key="2110861883" caption="19,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="340217816" caption="28,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="629470286" caption="14,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="1622517338" caption="29,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2301737794" caption="16,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="272165624" caption="8,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="2608831690" caption="2,95 кВт"/>
									<dropDownValue key="1412197110" caption="4,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="287127778" caption="6.6 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="2869903377" caption="34,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="3997045253" caption="16,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="2570658451" caption="3,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="1209803255" caption="6,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="560849977" caption="15,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="3479405845" caption="19,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="1787248159" caption="18,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="2477678189" caption="21,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="178720727" caption="17,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="1675020825" caption="8,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="3302042609" caption="5,9 кВт"/>
									<dropDownValue key="3032211326" caption="9,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="1153649418" caption="28,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="417933407" caption="17,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="1239305152" caption="19,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="3583511807" caption="15,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="2118158314" caption="292,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="1614181042" caption="2,66 кВт"/>
									<dropDownValue key="965906204" caption="13,95 кВт"/>
									<dropDownValue key="3836771210" caption="1,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2060774953" caption="3,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="3521895697" caption="4,5 . . ."/>
									<dropDownValue key="4005609305" caption="10,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="855162103" caption="6,0 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="3761983278" caption="3,0 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1642808802" caption="7,5 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="262145579" caption="0.3 кВт"/>
									<dropDownValue key="1652199172" caption="0.7 кВт"/>
									<dropDownValue key="4220806803" caption="0.6 кВт"/>
									<dropDownValue key="4244218506" caption="2.6 . . ."/>
									<dropDownValue key="3827935240" caption="2.8 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="4114097920" caption="2,5 . . ."/>
									<dropDownValue key="2236797839" caption="6,4 . . ."/>
									<dropDownValue key="36534125" caption="1,3"/>
									<dropDownValue key="217513823" caption="0,65"/>
									<dropDownValue key="2805875076" caption="3 . . ."/>
									<dropDownValue key="3612652811" caption="6 . . ."/>
									<dropDownValue key="3750166017" caption="9,4"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Напряжение">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18807"/>
				</description>
									<dropDownValue key="1892680378" caption="400/230 V"/>
									<dropDownValue key="2008925859" caption="380 V"/>
									<dropDownValue key="1849774031" caption="220 V"/>
									<dropDownValue key="1805353265" caption="220/380 V"/>
									<dropDownValue key="3256482561" caption="220/50"/>
									<dropDownValue key="2292738920" caption="220/380 V"/>
									<dropDownValue key="2488032354" caption="220"/>
									<dropDownValue key="3827738861" caption="380"/>
							</dropDown>
																			<rangeFilter min="0" max="5672830" step="1"  unit="Российский рубль">
					<description caption="Розничная цена">
						<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_P1_MIN"/>
						<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_P1_MAX"/>
					</description>
				</rangeFilter>
							</filters>
</site>
