<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><site
	xmlns="http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site/0.0.1"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site/0.0.1  http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site-0.0.1.xsd"
>
	<title>Поверхности жарочные</title>
	<description><p>Поверхности жарочные купить в #REGION_NAME_DECLINE_PP# можно у официального дилера нашей компании по цене от 19 990 рублей. Мы предлагаем широкий выбор надежных решений для предприятий общественного питания,...</p></description>
	<rootUrl>https://ruoborudovanie.ru/</rootUrl>
	<resource>
		<fixed name="https://ruoborudovanie.ru/catalog/teplovoe_oborudovanie/poverkhnosti_zharochnye/filter/cml2_manufacturer-is-85fc0c24-2014-11e7-bfa2-d017c29b3ebf/apply/"/>
	</resource>
	<filters>
	<constant key="Y">
		<description caption="set_filter">
			<setParameter name="set_filter"/>
		</description>
	</constant>
										<dropDown>
				<description caption="Сортировка">
										<setParameter name=""/>
				</description>
									<dropDownValue key="" caption="По популярности (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По популярности (убывание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По алфавиту (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По алфавиту (убывание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По цене (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По цене (убывание)"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Наличие">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_22100"/>
				</description>
									<dropDownValue key="1671507328" caption="В наличии"/>
									<dropDownValue key="346430742" caption="Под заказ"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Производитель">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18584"/>
				</description>
									<dropDownValue key="3876938529" caption="Abat"/>
									<dropDownValue key="3715176428" caption="Airhot"/>
									<dropDownValue key="1121446008" caption="Angelo Po"/>
									<dropDownValue key="2215928380" caption="Apach"/>
									<dropDownValue key="2499494848" caption="B.Pro"/>
									<dropDownValue key="2737296252" caption="Blanco"/>
									<dropDownValue key="538215250" caption="Casta"/>
									<dropDownValue key="872646169" caption="CRAZY PAN"/>
									<dropDownValue key="1252249188" caption="Electrolux"/>
									<dropDownValue key="2011701798" caption="Fimar"/>
									<dropDownValue key="894635014" caption="FoodAtlas"/>
									<dropDownValue key="2351044790" caption="Gastrorag"/>
									<dropDownValue key="1119061181" caption="Grill Master"/>
									<dropDownValue key="4232637497" caption="Hualian Machinery"/>
									<dropDownValue key="2773087532" caption="Hurakan"/>
									<dropDownValue key="3411408123" caption="Kayman"/>
									<dropDownValue key="3538624769" caption="Klen"/>
									<dropDownValue key="732310966" caption="Kocateq"/>
									<dropDownValue key="4260775238" caption="Kogast"/>
									<dropDownValue key="1046640138" caption="Lincat"/>
									<dropDownValue key="3307968626" caption="Luxstahl"/>
									<dropDownValue key="304275920" caption="MBM"/>
									<dropDownValue key="1548133645" caption="Mirror"/>
									<dropDownValue key="486107618" caption="Rational"/>
									<dropDownValue key="628991364" caption="Roller Grill"/>
									<dropDownValue key="2410073304" caption="Starfood"/>
									<dropDownValue key="626759127" caption="Tatra"/>
									<dropDownValue key="3010270779" caption="Tecnoinox"/>
									<dropDownValue key="1381803329" caption="Vema"/>
									<dropDownValue key="2145278124" caption="Viatto"/>
									<dropDownValue key="410260816" caption="Waring"/>
									<dropDownValue key="603208697" caption="Вулкан"/>
									<dropDownValue key="1636736423" caption="Итерма"/>
									<dropDownValue key="853110834" caption="Проммаш"/>
									<dropDownValue key="997145625" caption="Рада"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Страна">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18969"/>
				</description>
									<dropDownValue key="2180514013" caption="Италия"/>
									<dropDownValue key="2257962180" caption="Китай"/>
									<dropDownValue key="530355582" caption="Франция"/>
									<dropDownValue key="4163156089" caption="Турция"/>
									<dropDownValue key="1902587012" caption="Германия"/>
									<dropDownValue key="3899555134" caption="США"/>
									<dropDownValue key="17684491" caption="Испания"/>
									<dropDownValue key="4009998631" caption="Россия"/>
									<dropDownValue key="146510880" caption="Словения"/>
									<dropDownValue key="1385938400" caption="Великобритания"/>
									<dropDownValue key="2732796308" caption="Корея"/>
									<dropDownValue key="2499715311" caption="Корея, Республика"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Мощность">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18786"/>
				</description>
									<dropDownValue key="1394590258" caption="4,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="605614756" caption="7.8 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1135787864" caption="2,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="884314062" caption="2,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="2914836084" caption="3,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="530111501" caption="14,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="4053187873" caption="7,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="1630118064" caption="8,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="372150310" caption="5,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2565306607" caption="2,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="4024453241" caption="3,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="2655573697" caption="3,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="4268287753" caption="1,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="13368143" caption="3,5 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="2423580382" caption="7,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="1025897398" caption="3,9 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="977811375" caption="4,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="1297024825" caption="4,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="872315780" caption="9,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2440496279" caption="16,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="4161192281" caption="3,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="4285203776" caption="1,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="2955580295" caption="4.5 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1195361258" caption="2.7 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1803506736" caption="1.3 кВт"/>
									<dropDownValue key="312732820" caption="20,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2783889467" caption="8.4 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="2097000917" caption="4,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="1746679923" caption="7,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="2409895284" caption="5,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="1326037344" caption="1,05 кВт"/>
									<dropDownValue key="321116725" caption="1,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="584265807" caption="9.0 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="2876710047" caption="32,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="3911944850" caption="14,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="167666572" caption="10,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="1891984133" caption="3,9 кВт"/>
									<dropDownValue key="1306767990" caption="5,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="603960225" caption="0,001 кВт"/>
									<dropDownValue key="2557345267" caption="10,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="3193810682" caption="5,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="358784450" caption="17,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="209300611" caption="6,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="570118510" caption="14,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="676142405" caption="8,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="830653893" caption="4,08 кВт"/>
									<dropDownValue key="1530235123" caption="1,75 кВт"/>
									<dropDownValue key="2130786613" caption="7,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="3781536918" caption="10,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="287127778" caption="6.6 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1757511750" caption="4,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="4146406212" caption="22,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="560849977" caption="15,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="1355119233" caption="23,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="779355708" caption="15,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="3961307289" caption="4,40 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="592393893" caption="12,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="3443611529" caption="2,5+2,5 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="2060774953" caption="3,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="4005609305" caption="10,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="855162103" caption="6,0 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="4175565912" caption="2,2 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1869057998" caption="2.2 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1652199172" caption="0.7 кВт"/>
									<dropDownValue key="2702768668" caption="4.4 . . ."/>
									<dropDownValue key="924562356" caption="4 400 Вт . . ."/>
									<dropDownValue key="2805875076" caption="3 . . ."/>
									<dropDownValue key="2827079319" caption="4,4 . . ."/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Напряжение">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18807"/>
				</description>
									<dropDownValue key="2008925859" caption="380 V"/>
									<dropDownValue key="1849774031" caption="220 V"/>
									<dropDownValue key="539298578" caption="400 V"/>
									<dropDownValue key="3256482561" caption="220/50"/>
									<dropDownValue key="2488032354" caption="220"/>
							</dropDown>
																			<rangeFilter min="0" max="921087" step="1"  unit="Российский рубль">
					<description caption="Розничная цена">
						<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_P1_MIN"/>
						<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_P1_MAX"/>
					</description>
				</rangeFilter>
							</filters>
</site>
