<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><site
	xmlns="http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site/0.0.1"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site/0.0.1  http://interactive-answers.webmaster.yandex.ru/schemas/site-0.0.1.xsd"
>
	<title>Шкафы пекарские</title>
	<description><h2><span style="font-size: 14pt;">Выбор идеального пекарского шкафа: типы, особенности и цены</span></h2>
<p>
	 Восход предлагает широкий ассортимент пекарских шкафов для общественного питания. Наша продукция отвечает самым высоким требованиям профессиональных...</p></description>
	<rootUrl>https://ruoborudovanie.ru/</rootUrl>
	<resource>
		<fixed name="https://ruoborudovanie.ru/catalog/teplovoe_oborudovanie/shkafy_pekarskie/filter/cml2_manufacturer-is-c0083fdc-5c28-11ec-aab3-7c10c940736c/apply/"/>
	</resource>
	<filters>
	<constant key="Y">
		<description caption="set_filter">
			<setParameter name="set_filter"/>
		</description>
	</constant>
										<dropDown>
				<description caption="Сортировка">
										<setParameter name=""/>
				</description>
									<dropDownValue key="" caption="По популярности (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По популярности (убывание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По алфавиту (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По алфавиту (убывание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По цене (возрастание)"/>
									<dropDownValue key="" caption="По цене (убывание)"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Наличие">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_22100"/>
				</description>
									<dropDownValue key="1671507328" caption="В наличии"/>
									<dropDownValue key="346430742" caption="Под заказ"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Производитель">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18584"/>
				</description>
									<dropDownValue key="3876938529" caption="Abat"/>
									<dropDownValue key="2215928380" caption="Apach"/>
									<dropDownValue key="2037511810" caption="Gierre"/>
									<dropDownValue key="1119061181" caption="Grill Master"/>
									<dropDownValue key="2670559713" caption="Metos"/>
									<dropDownValue key="3558925290" caption="Retigo"/>
									<dropDownValue key="3766003512" caption="Sottoriva"/>
									<dropDownValue key="3066411155" caption="Wiesheu"/>
									<dropDownValue key="671402379" caption="Восход"/>
									<dropDownValue key="1636736423" caption="Итерма"/>
									<dropDownValue key="1724213741" caption="МХМ"/>
									<dropDownValue key="3443249835" caption="Торгмаш"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Страна">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18969"/>
				</description>
									<dropDownValue key="2180514013" caption="Италия"/>
									<dropDownValue key="1902587012" caption="Германия"/>
									<dropDownValue key="2674478504" caption="Финляндия"/>
									<dropDownValue key="4009998631" caption="Россия"/>
									<dropDownValue key="3163937996" caption="Чехия"/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Мощность">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18786"/>
				</description>
									<dropDownValue key="1032216347" caption="10,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="2756234953" caption="82 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="2210068471" caption="9,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="4106078049" caption="9,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="1521061401" caption="24,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="605614756" caption="7.8 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1155496769" caption="7,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="869813207" caption="6,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="2914836084" caption="3,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="372150310" caption="5,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2565306607" caption="2,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="4024453241" caption="3,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="121735035" caption="5.2 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="3341656849" caption="3.2 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1195361258" caption="2.7 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="3949802699" caption="2.6 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1273014551" caption="18,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2783889467" caption="8.4 кВт . . ."/>
									<dropDownValue key="1997357991" caption="5,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="1653294221" caption="29,04 кВт"/>
									<dropDownValue key="2864019112" caption="15,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="2172624198" caption="7,9 кВт"/>
									<dropDownValue key="2701645900" caption="37,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2370260886" caption="11,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="2876710047" caption="32,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="3911944850" caption="14,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="1306767990" caption="5,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="3293028006" caption="10,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="3007360560" caption="5,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="2557345267" caption="10,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="815023667" caption="15,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="209300611" caption="6,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="4064086248" caption="23,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="3313890449" caption="27,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="3365467227" caption="18,4 кВт"/>
									<dropDownValue key="1066247222" caption="10,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="1680718679" caption="12,9 кВт"/>
									<dropDownValue key="2370707042" caption="4,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="3988440683" caption="5,85 кВт"/>
									<dropDownValue key="2596140797" caption="15,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="1943950280" caption="11,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="2034839350" caption="14,2 кВт"/>
									<dropDownValue key="3393781589" caption="9,7 кВт"/>
									<dropDownValue key="2987684176" caption="48,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="2570658451" caption="3,1 кВт"/>
									<dropDownValue key="3598234708" caption="25,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="1449841839" caption="20,96 кВт"/>
									<dropDownValue key="1359417526" caption="49,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2477678189" caption="21,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="2198020871" caption="2,85 кВт"/>
									<dropDownValue key="3302042609" caption="5,9 кВт"/>
									<dropDownValue key="1239305152" caption="19,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="1500722858" caption="38,3 кВт"/>
									<dropDownValue key="368322709" caption="39,6 кВт"/>
									<dropDownValue key="310269089" caption="20,8 кВт"/>
									<dropDownValue key="915107097" caption="14,64 кВт"/>
									<dropDownValue key="79499163" caption="33,5 кВт"/>
									<dropDownValue key="1468960459" caption="62,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="592393893" caption="12,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="2060774953" caption="3,0 кВт"/>
									<dropDownValue key="855162103" caption="6,0 кВт . . ."/>
							</dropDown>
											<dropDown>
				<description caption="Напряжение">
										<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_18807"/>
				</description>
									<dropDownValue key="2008925859" caption="380 V"/>
									<dropDownValue key="1849774031" caption="220 V"/>
									<dropDownValue key="539298578" caption="400 V"/>
							</dropDown>
																			<rangeFilter min="0" max="4467105" step="1"  unit="Российский рубль">
					<description caption="Розничная цена">
						<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_P1_MIN"/>
						<setParameter name="OPTIMUS_SMART_FILTER_P1_MAX"/>
					</description>
				</rangeFilter>
							</filters>
</site>
